Balearia Ibiza Formentera


 

Horarios y precios de rutas en Ferry que parten de Ibiza a Formentera

PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 31 May 19:00 19:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Jun - 30 Jun 21:00 21:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Jul - 31 Jul 17:00 17:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Ago - 31 Ago 17:00 17:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Sept - 30 Sept 21:00 21:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Oct - 31 Oct 19:00 19:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
Aquabus
Ruta Ibiza - Formentera
Desde 20 € hasta 20 €    7 rutas semanales    00h 40m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.
PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 31 May 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Jun - 30 Jun 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Jul - 31 Jul 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Ago - 31 Ago 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Sept - 30 Sept 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Oct - 31 Oct 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Nov - 30 Nov 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Dic - 23 Dic 17:30 18:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
Mediterranea Pitiusa
Ruta Ibiza - Formentera
   7 rutas semanales    00h 30m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.
PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 7 May 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
8 May - 14 May 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
15 May - 21 May 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
25 May - 31 May 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Jun - 7 Jun 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
8 Jun - 14 Jun 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
15 Jun - 21 Jun 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
22 Jun - 28 Jun 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
29 Jun - 5 Jul 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
6 Jul - 12 Jul 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
13 Jul - 19 Jul 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
20 Jul - 26 Jul 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
27 Jul - 2 Ago 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
3 Ago - 9 Ago 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
10 Ago - 16 Ago 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
17 Ago - 23 Ago 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
24 Ago - 30 Ago 23:00 23:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
Trasmapi
Ruta Ibiza - Formentera
Desde 21 € hasta 178 €    7 rutas semanales    00h 30m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.

Horarios y precios de rutas en Ferry que parten de Formentera a Ibiza

PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 31 May 20:00 20:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Jun - 30 Jun 18:00 18:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Jul - 31 Jul 18:00 18:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Ago - 31 Ago 9:00 09:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Sept - 30 Sept 15:30 16:10 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
1 Oct - 31 Oct 20:00 20:40 00h 40mL, M, X, J, V, S, D
Aquabus
Ruta Formentera - Ibiza
Desde 20 € hasta 20 €    7 rutas semanales    00h 40m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.
PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 31 May 13:00 13:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Jun - 30 Jun 13:00 13:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Jul - 31 Jul 20:30 21:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Ago - 31 Ago 20:30 21:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Sept - 30 Sept 20:30 21:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Oct - 31 Oct 20:30 21:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Nov - 30 Nov 20:30 21:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
1 Dic - 23 Dic 20:30 21:00 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
Mediterranea Pitiusa
Ruta Formentera - Ibiza
   7 rutas semanales    00h 30m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.
PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 7 May 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
8 May - 14 May 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
15 May - 21 May 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
22 May - 28 May 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
29 May - 4 Jun 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
5 Jun - 11 Jun 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
12 Jun - 18 Jun 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
19 Jun - 25 Jun 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
26 Jun - 2 Jul 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
3 Jul - 9 Jul 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
10 Jul - 16 Jul 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
17 Jul - 23 Jul 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
24 Jul - 30 Jul 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
31 Jul - 6 Ago 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
7 Ago - 13 Ago 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
14 Ago - 20 Ago 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
21 Ago - 27 Ago 12:00 12:30 00h 30mL, M, X, J, V, S, D
Trasmapi
Ruta Formentera - Ibiza
Desde 21 € hasta 178 €    7 rutas semanales    00h 30m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.
PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
1 May - 7 May 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
8 May - 14 May 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
15 May - 21 May 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
22 May - 28 May 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
29 May - 4 Jun 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
5 Jun - 11 Jun 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
12 Jun - 18 Jun 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
19 Jun - 25 Jun 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
26 Jun - 30 Jun 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V
1 Jul - 7 Jul 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
8 Jul - 14 Jul 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
15 Jul - 21 Jul 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
22 Jul - 28 Jul 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
29 Jul - 4 Ago 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
5 Ago - 11 Ago 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
12 Ago - 18 Ago 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
19 Ago - 25 Ago 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
26 Ago - 1 Sept 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
2 Sept - 8 Sept 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
9 Sept - 15 Sept 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
16 Sept - 22 Sept 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
23 Sept - 29 Sept 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
30 Sept - 30 Sept 20:01 20:30 00h 29mS
1 Oct - 7 Oct 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, V, S, D
8 Oct - 14 Oct 20:01 20:30 00h 29mL, M, X, J, D
Balearia
Ruta Formentera - Ibiza
Desde 11 € hasta 202 €    7 rutas semanales    00h 29m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.

Rutas en Ferry hasta Formentera