Mao Barcelona ferry


 

Horarios y precios de rutas en Ferry que parten de Maó a Barcelona

PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
6 May - 12 May 17:05 08:00 14h 55mD
13 May - 19 May 17:05 08:00 14h 55mD
20 May - 26 May 17:05 08:00 14h 55mD
27 May - 31 May 11:00 19:45 08h 45mX, S
1 Jun - 7 Jun 17:05 08:00 14h 55mD
8 Jun - 14 Jun 17:05 08:00 14h 55mD
15 Jun - 21 Jun 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
22 Jun - 28 Jun 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
29 Jun - 30 Jun 11:00 19:45 08h 45mJ, V
1 Jul - 7 Jul 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
8 Jul - 14 Jul 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
15 Jul - 21 Jul 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
22 Jul - 28 Jul 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
29 Jul - 4 Ago 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
5 Ago - 11 Ago 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
12 Ago - 18 Ago 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
19 Ago - 25 Ago 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
26 Ago - 1 Sept 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
2 Sept - 8 Sept 11:00 19:45 08h 45mL, M, X, J, V, S, D
9 Sept - 15 Sept 11:00 19:45 08h 45mL, X, J, V, S, D
16 Sept - 22 Sept 17:00 08:00 15h 00mD
23 Sept - 29 Sept 17:00 08:00 15h 00mD
30 Sept - 6 Oct 11:00 19:45 08h 45mX, V, S
7 Oct - 13 Oct 11:00 19:45 08h 45mX, V
14 Oct - 20 Oct 11:00 19:45 08h 45mX, V
21 Oct - 27 Oct 11:00 19:45 08h 45mX, V
28 Oct - 3 Nov 11:00 19:45 08h 45mX, V
4 Nov - 10 Nov 11:00 19:45 08h 45mX, V
11 Nov - 17 Nov 11:00 19:45 08h 45mX, V
18 Nov - 24 Nov 11:00 19:45 08h 45mX, V
25 Nov - 1 Dic 11:00 19:45 08h 45mX, V
2 Dic - 8 Dic 11:00 19:45 08h 45mX, V
9 Dic - 15 Dic 11:00 19:45 08h 45mX, V
16 Dic - 22 Dic 11:00 19:45 08h 45mX, V
23 Dic - 29 Dic 11:00 19:45 08h 45mX, V
Trasmediterranea
Ruta Maó - Barcelona
Desde 28 € hasta 857 €    7 rutas semanales    15h 00m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.

Horarios y precios de rutas en Ferry que parten de Barcelona a Maó

PeríodoSalidaLlegada Duración Disponible Consulta
6 May - 12 May 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
13 May - 19 May 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
20 May - 26 May 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
27 May - 31 May 23:00 07:30 08h 30mM, X, S
1 Jun - 7 Jun 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
8 Jun - 14 Jun 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
15 Jun - 21 Jun 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
22 Jun - 28 Jun 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
29 Jun - 30 Jun 23:00 07:30 08h 30mJ, V
1 Jul - 7 Jul 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
8 Jul - 14 Jul 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
15 Jul - 21 Jul 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
22 Jul - 28 Jul 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
29 Jul - 4 Ago 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
5 Ago - 11 Ago 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
12 Ago - 18 Ago 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
19 Ago - 25 Ago 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
26 Ago - 1 Sept 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
2 Sept - 8 Sept 23:00 07:30 08h 30mL, M, X, J, V, S, D
9 Sept - 15 Sept 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S, D
16 Sept - 22 Sept 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
23 Sept - 29 Sept 23:00 07:30 08h 30mM, X, J, V, S
30 Sept - 6 Oct 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
7 Oct - 13 Oct 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
14 Oct - 20 Oct 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
21 Oct - 27 Oct 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
28 Oct - 3 Nov 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
4 Nov - 10 Nov 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
11 Nov - 17 Nov 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
18 Nov - 24 Nov 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
25 Nov - 1 Dic 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
2 Dic - 8 Dic 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
9 Dic - 15 Dic 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
16 Dic - 22 Dic 23:00 07:30 08h 30mM, J, S
23 Dic - 29 Dic 23:00 07:30 08h 30mM, J
Trasmediterranea
Ruta Barcelona - Maó
Desde 28 € hasta 1 €    7 rutas semanales    08h 30m
* Esta información es orientativa, usa nuestro buscador para consultar la última actualización de las rutas.