Brittany ferries Morro Jable Las Palmas de Gran Canaria


 

Horaires et tarifs des itinéraires en Ferry allant de Morro Jable à Las Palmas de Gran Canaria

PériodeDépartArrivée Durée Disponible consultation
3 Mai - 9 Mai 18:30 21:30 03h 00mL
10 Mai - 16 Mai 18:30 21:30 03h 00mL
17 Mai - 23 Mai 18:30 21:30 03h 00mL
24 Mai - 30 Mai 18:30 21:30 03h 00mL
31 Mai - 31 Mai 16:00 19:00 03h 00mX
1 Jui - 7 Jui 18:30 21:30 03h 00mL
8 Jui - 14 Jui 16:00 19:00 03h 00mM, X, J, V, S, D
15 Jui - 21 Jui 18:30 21:30 03h 00mL
22 Jui - 28 Jui 18:30 21:30 03h 00mL
29 Jui - 30 Jui 16:00 19:00 03h 00mJ, V
1 Juil - 7 Juil 18:30 21:30 03h 00mL
8 Juil - 14 Juil 18:30 21:30 03h 00mL
15 Juil - 21 Juil 18:30 21:30 03h 00mL
22 Juil - 28 Juil 18:30 21:30 03h 00mL
29 Juil - 4 Aou 18:30 21:30 03h 00mL
5 Aou - 11 Aou 18:30 21:30 03h 00mL
12 Aou - 18 Aou 18:30 21:30 03h 00mL
19 Aou - 25 Aou 18:30 21:30 03h 00mL
26 Aou - 1 Sept 18:30 21:30 03h 00mL
2 Sept - 8 Sept 18:30 21:30 03h 00mL
9 Sept - 15 Sept 18:30 21:30 03h 00mL
16 Sept - 22 Sept 18:30 21:30 03h 00mL
23 Sept - 29 Sept 18:30 21:30 03h 00mL
30 Sept - 30 Sept 16:00 19:00 03h 00mS
1 Oct - 7 Oct 18:30 21:30 03h 00mL
8 Oct - 14 Oct 18:30 21:30 03h 00mL
Naviera Armas
Route Morro Jable - Las Palmas de Gran Canaria
Depuis 20 € Jusqu'à 241 €    7 routes hebdomadaires    03h 00m
* Cette information n'est fournie qu`à titre indicatif. Veuillez utiliser notre moteur de recherche pour consulter la dernière actualisation des différentes routes.
PériodeDépartArrivée Durée Disponible consultation
3 Mai - 9 Mai 11:00 13:00 02h 00mL
10 Mai - 16 Mai 11:00 13:00 02h 00mL
17 Mai - 23 Mai 7:00 09:00 02h 00mX
24 Mai - 30 Mai 18:00 20:00 02h 00mM
31 Mai - 31 Mai 16:30 18:30 02h 00mX
1 Jui - 7 Jui 7:00 09:00 02h 00mM
8 Jui - 14 Jui 7:00 09:00 02h 00mS
15 Jui - 21 Jui 12:00 14:00 02h 00mM
22 Jui - 28 Jui 12:30 14:30 02h 00mL
29 Jui - 5 Juil 12:30 14:30 02h 00mL, D
6 Juil - 12 Juil 12:30 14:30 02h 00mL, D
13 Juil - 19 Juil 12:30 14:30 02h 00mL, D
20 Juil - 26 Juil 12:30 14:30 02h 00mL, D
27 Juil - 2 Aou 18:00 20:00 02h 00mL
3 Aou - 9 Aou 12:30 14:30 02h 00mL, D
10 Aou - 16 Aou 18:00 20:00 02h 00mM
17 Aou - 23 Aou 12:30 14:30 02h 00mL, D
24 Aou - 30 Aou 12:30 14:30 02h 00mL, D
31 Aou - 6 Sept 12:30 14:30 02h 00mL, D
7 Sept - 13 Sept 12:30 14:30 02h 00mL, D
14 Sept - 20 Sept 12:30 14:30 02h 00mL
21 Sept - 27 Sept 12:30 14:30 02h 00mL
28 Sept - 30 Sept 17:30 19:30 02h 00mS
1 Oct - 7 Oct 6:30 08:30 02h 00mM, X, J, V, S
8 Oct - 14 Oct 6:30 08:30 02h 00mM, X, V, S
15 Oct - 21 Oct 6:30 08:30 02h 00mM, X, J, V, S
22 Oct - 28 Oct 12:00 14:00 02h 00mS
29 Oct - 4 Nov 6:30 08:30 02h 00mJ, V, S
5 Nov - 11 Nov 6:30 08:30 02h 00mM, X, J, V, S
12 Nov - 18 Nov 6:30 08:30 02h 00mM, X, J, V, S
19 Nov - 25 Nov 6:30 08:30 02h 00mM, X, J, V, S
26 Nov - 26 Nov 16:30 18:30 02h 00mD
Fred Olsen Express
Route Morro Jable - Las Palmas de Gran Canaria
Depuis 21 € Jusqu'à 206 €    7 routes hebdomadaires    02h 00m
* Cette information n'est fournie qu`à titre indicatif. Veuillez utiliser notre moteur de recherche pour consulter la dernière actualisation des différentes routes.

Horaires et tarifs des itinéraires en Ferry allant de Las Palmas de Gran Canaria à Morro Jable

PériodeDépartArrivée Durée Disponible consultation
3 Mai - 9 Mai 14:00 16:45 02h 45mL
10 Mai - 16 Mai 14:00 16:45 02h 45mL
17 Mai - 23 Mai 14:00 16:45 02h 45mL
24 Mai - 30 Mai 14:00 16:45 02h 45mL
31 Mai - 31 Mai 8:00 11:00 03h 00mX
1 Jui - 7 Jui 14:00 16:45 02h 45mL
8 Jui - 14 Jui 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
15 Jui - 21 Jui 14:00 16:45 02h 45mL
22 Jui - 28 Jui 14:00 16:45 02h 45mL
29 Jui - 30 Jui 8:00 11:00 03h 00mJ, V
1 Juil - 7 Juil 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
8 Juil - 14 Juil 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
15 Juil - 21 Juil 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
22 Juil - 28 Juil 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
29 Juil - 4 Aou 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
5 Aou - 11 Aou 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
12 Aou - 18 Aou 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
19 Aou - 25 Aou 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
26 Aou - 1 Sept 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
2 Sept - 8 Sept 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
9 Sept - 15 Sept 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
16 Sept - 22 Sept 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
23 Sept - 29 Sept 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
30 Sept - 30 Sept 10:30 13:30 03h 00mS
1 Oct - 7 Oct 8:00 11:00 03h 00mM, X, J, V
8 Oct - 14 Oct 14:00 16:45 02h 45mL
Naviera Armas
Route Las Palmas de Gran Canaria - Morro Jable
Depuis 20 € Jusqu'à 241 €    6 routes hebdomadaires    03h 00m
* Cette information n'est fournie qu`à titre indicatif. Veuillez utiliser notre moteur de recherche pour consulter la dernière actualisation des différentes routes.
PériodeDépartArrivée Durée Disponible consultation
3 Mai - 9 Mai 14:00 16:00 02h 00mL
10 Mai - 16 Mai 14:00 16:00 02h 00mL
17 Mai - 23 Mai 6:30 08:30 02h 00mM
24 Mai - 30 Mai 20:30 22:30 02h 00mM
31 Mai - 31 Mai 9:30 11:30 02h 00mX
1 Jui - 7 Jui 20:30 22:30 02h 00mM
8 Jui - 14 Jui 20:30 22:30 02h 00mJ
15 Jui - 21 Jui 20:30 22:30 02h 00mM
22 Jui - 28 Jui 10:00 12:00 02h 00mD
29 Jui - 5 Juil 10:00 12:00 02h 00mD
6 Juil - 12 Juil 10:00 12:00 02h 00mD
13 Juil - 19 Juil 16:00 18:00 02h 00mJ
20 Juil - 26 Juil 10:00 12:00 02h 00mD
27 Juil - 2 Aou 15:30 17:30 02h 00mL
3 Aou - 9 Aou 20:00 22:00 02h 00mL
10 Aou - 16 Aou 15:30 17:30 02h 00mM
17 Aou - 23 Aou 20:00 22:00 02h 00mL
24 Aou - 30 Aou 20:00 22:00 02h 00mL
31 Aou - 6 Sept 10:00 12:00 02h 00mD
7 Sept - 13 Sept 10:00 12:00 02h 00mD
14 Sept - 20 Sept 10:00 12:00 02h 00mD
21 Sept - 27 Sept 10:00 12:00 02h 00mD
28 Sept - 30 Sept 20:30 22:30 02h 00mS
1 Oct - 7 Oct 9:00 11:00 02h 00mM, X, J, V, S
8 Oct - 14 Oct 9:00 11:00 02h 00mM, X, V, S
15 Oct - 21 Oct 9:00 11:00 02h 00mM, X, J, V, S
22 Oct - 28 Oct 9:00 11:00 02h 00mM, X, J, V, S
29 Oct - 4 Nov 9:00 11:00 02h 00mJ, V, S
5 Nov - 11 Nov 9:00 11:00 02h 00mM, X, J, V, S
12 Nov - 18 Nov 9:00 11:00 02h 00mM, X, J, V, S
19 Nov - 25 Nov 9:00 11:00 02h 00mM, X, J, V, S
26 Nov - 26 Nov 20:00 22:00 02h 00mD
Fred Olsen Express
Route Las Palmas de Gran Canaria - Morro Jable
Depuis 21 € Jusqu'à 204 €    7 routes hebdomadaires    02h 00m
* Cette information n'est fournie qu`à titre indicatif. Veuillez utiliser notre moteur de recherche pour consulter la dernière actualisation des différentes routes.