Gotemburgo Kiel ferry


 

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde Gotemburgo a Kiel

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
2 Mai - 8 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
9 Mai - 15 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
16 Mai - 22 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
23 Mai - 29 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
30 Mai - 5 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Jun - 7 Jun 18:45 09:15 14h 30m3F, 4F
8 Jun - 14 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jun - 21 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jun - 28 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jun - 30 Jun 18:45 09:15 14h 30m5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jul - 14 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jul - 21 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jul - 28 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jul - 4 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Ago - 11 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Ago - 18 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Ago - 25 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Ago - 31 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, S, D
1 Set - 7 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Set - 14 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Set - 21 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Set - 28 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Set - 30 Set 18:45 09:15 14h 30mFri, S
1 Out - 7 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Out - 14 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Out - 21 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Out - 28 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Out - 4 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Nov - 11 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Nov - 18 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Nov - 25 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Nov - 2 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
3 Dez - 9 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
10 Dez - 16 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
17 Dez - 23 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
24 Dez - 30 Dez 18:45 09:15 14h 30m3F, 4F, 5F, Fri, S
1 Jan - 7 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jan - 14 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jan - 21 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jan - 28 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jan - 4 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Fev - 11 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Fev - 18 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Fev - 25 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
Stena Line
Ligações Gotemburgo - Kiel
Desde 94 € até 787 €    7 ligações semanais    14h 30m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde
Kiel a Gotemburgo

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
2 Mai - 8 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
9 Mai - 15 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
16 Mai - 22 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
23 Mai - 29 Mai 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
30 Mai - 5 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Jun - 7 Jun 18:45 09:15 14h 30m3F, 4F
8 Jun - 14 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jun - 21 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jun - 28 Jun 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jun - 30 Jun 18:45 09:15 14h 30m5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jul - 14 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jul - 21 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jul - 28 Jul 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jul - 4 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Ago - 11 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Ago - 18 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Ago - 25 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Ago - 31 Ago 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, S, D
1 Set - 7 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Set - 14 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Set - 21 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Set - 28 Set 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Set - 30 Set 18:45 09:15 14h 30mFri, S
1 Out - 7 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Out - 14 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Out - 21 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Out - 28 Out 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Out - 4 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Nov - 11 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Nov - 18 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Nov - 25 Nov 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Nov - 2 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
3 Dez - 9 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
10 Dez - 16 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
17 Dez - 23 Dez 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
24 Dez - 30 Dez 18:45 09:15 14h 30m3F, 4F, 5F, Fri, S
1 Jan - 7 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jan - 14 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jan - 21 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jan - 28 Jan 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jan - 4 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Fev - 11 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Fev - 18 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Fev - 25 Fev 18:45 09:15 14h 30m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
Stena Line
Ligações Kiel - Gotemburgo
Desde 90 € até 994 €    7 ligações semanais    14h 30m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Linhas de Ferry até
Gotemburgo