Las Palmas Morro Jable barco para


 

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde Las Palmas a Morro Jable

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
3 Mai - 9 Mai 14:00 16:45 02h 45m2F
10 Mai - 16 Mai 14:00 16:45 02h 45m2F
17 Mai - 23 Mai 14:00 16:45 02h 45m2F
24 Mai - 30 Mai 14:00 16:45 02h 45m2F
31 Mai - 31 Mai 8:00 11:00 03h 00m4F
1 Jun - 7 Jun 14:00 16:45 02h 45m2F
8 Jun - 14 Jun 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
15 Jun - 21 Jun 14:00 16:45 02h 45m2F
22 Jun - 28 Jun 14:00 16:45 02h 45m2F
29 Jun - 30 Jun 8:00 11:00 03h 00m5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
8 Jul - 14 Jul 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
15 Jul - 21 Jul 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
22 Jul - 28 Jul 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
29 Jul - 4 Ago 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
5 Ago - 11 Ago 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
12 Ago - 18 Ago 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
19 Ago - 25 Ago 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
26 Ago - 1 Set 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
2 Set - 8 Set 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
9 Set - 15 Set 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
16 Set - 22 Set 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
23 Set - 29 Set 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
30 Set - 30 Set 10:30 13:30 03h 00mS
1 Out - 7 Out 8:00 11:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri
8 Out - 14 Out 14:00 16:45 02h 45m2F
Naviera Armas
Ligações Las Palmas - Morro Jable
Desde 20 € até 241 €    6 ligações semanais    03h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.
PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
3 Mai - 9 Mai 14:00 16:00 02h 00m2F
10 Mai - 16 Mai 14:00 16:00 02h 00m2F
17 Mai - 23 Mai 6:30 08:30 02h 00m3F
24 Mai - 30 Mai 20:30 22:30 02h 00m3F
31 Mai - 31 Mai 9:30 11:30 02h 00m4F
1 Jun - 7 Jun 20:30 22:30 02h 00m3F
8 Jun - 14 Jun 20:30 22:30 02h 00m5F
15 Jun - 21 Jun 20:30 22:30 02h 00m3F
22 Jun - 28 Jun 10:00 12:00 02h 00mD
29 Jun - 5 Jul 10:00 12:00 02h 00mD
6 Jul - 12 Jul 10:00 12:00 02h 00mD
13 Jul - 19 Jul 16:00 18:00 02h 00m5F
20 Jul - 26 Jul 10:00 12:00 02h 00mD
27 Jul - 2 Ago 15:30 17:30 02h 00m2F
3 Ago - 9 Ago 20:00 22:00 02h 00m2F
10 Ago - 16 Ago 15:30 17:30 02h 00m3F
17 Ago - 23 Ago 20:00 22:00 02h 00m2F
24 Ago - 30 Ago 20:00 22:00 02h 00m2F
31 Ago - 6 Set 10:00 12:00 02h 00mD
7 Set - 13 Set 10:00 12:00 02h 00mD
14 Set - 20 Set 10:00 12:00 02h 00mD
21 Set - 27 Set 10:00 12:00 02h 00mD
28 Set - 30 Set 20:30 22:30 02h 00mS
1 Out - 7 Out 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
8 Out - 14 Out 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, Fri, S
15 Out - 21 Out 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
22 Out - 28 Out 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
29 Out - 4 Nov 9:00 11:00 02h 00m5F, Fri, S
5 Nov - 11 Nov 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
12 Nov - 18 Nov 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
19 Nov - 25 Nov 9:00 11:00 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
26 Nov - 26 Nov 20:00 22:00 02h 00mD
Fred Olsen Express
Ligações Las Palmas - Morro Jable
Desde 21 € até 204 €    7 ligações semanais    02h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde
Morro Jable a Las Palmas

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
3 Mai - 9 Mai 18:30 21:30 03h 00m2F
10 Mai - 16 Mai 18:30 21:30 03h 00m2F
17 Mai - 23 Mai 18:30 21:30 03h 00m2F
24 Mai - 30 Mai 18:30 21:30 03h 00m2F
31 Mai - 31 Mai 16:00 19:00 03h 00m4F
1 Jun - 7 Jun 18:30 21:30 03h 00m2F
8 Jun - 14 Jun 16:00 19:00 03h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jun - 21 Jun 18:30 21:30 03h 00m2F
22 Jun - 28 Jun 18:30 21:30 03h 00m2F
29 Jun - 30 Jun 16:00 19:00 03h 00m5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 18:30 21:30 03h 00m2F
8 Jul - 14 Jul 18:30 21:30 03h 00m2F
15 Jul - 21 Jul 18:30 21:30 03h 00m2F
22 Jul - 28 Jul 18:30 21:30 03h 00m2F
29 Jul - 4 Ago 18:30 21:30 03h 00m2F
5 Ago - 11 Ago 18:30 21:30 03h 00m2F
12 Ago - 18 Ago 18:30 21:30 03h 00m2F
19 Ago - 25 Ago 18:30 21:30 03h 00m2F
26 Ago - 1 Set 18:30 21:30 03h 00m2F
2 Set - 8 Set 18:30 21:30 03h 00m2F
9 Set - 15 Set 18:30 21:30 03h 00m2F
16 Set - 22 Set 18:30 21:30 03h 00m2F
23 Set - 29 Set 18:30 21:30 03h 00m2F
30 Set - 30 Set 16:00 19:00 03h 00mS
1 Out - 7 Out 18:30 21:30 03h 00m2F
8 Out - 14 Out 18:30 21:30 03h 00m2F
Naviera Armas
Ligações Morro Jable - Las Palmas
Desde 20 € até 241 €    7 ligações semanais    03h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.
PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
3 Mai - 9 Mai 11:00 13:00 02h 00m2F
10 Mai - 16 Mai 11:00 13:00 02h 00m2F
17 Mai - 23 Mai 7:00 09:00 02h 00m4F
24 Mai - 30 Mai 18:00 20:00 02h 00m3F
31 Mai - 31 Mai 16:30 18:30 02h 00m4F
1 Jun - 7 Jun 7:00 09:00 02h 00m3F
8 Jun - 14 Jun 7:00 09:00 02h 00mS
15 Jun - 21 Jun 12:00 14:00 02h 00m3F
22 Jun - 28 Jun 12:30 14:30 02h 00m2F
29 Jun - 5 Jul 12:30 14:30 02h 00m2F, D
6 Jul - 12 Jul 12:30 14:30 02h 00m2F, D
13 Jul - 19 Jul 12:30 14:30 02h 00m2F, D
20 Jul - 26 Jul 12:30 14:30 02h 00m2F, D
27 Jul - 2 Ago 18:00 20:00 02h 00m2F
3 Ago - 9 Ago 12:30 14:30 02h 00m2F, D
10 Ago - 16 Ago 18:00 20:00 02h 00m3F
17 Ago - 23 Ago 12:30 14:30 02h 00m2F, D
24 Ago - 30 Ago 12:30 14:30 02h 00m2F, D
31 Ago - 6 Set 12:30 14:30 02h 00m2F, D
7 Set - 13 Set 12:30 14:30 02h 00m2F, D
14 Set - 20 Set 12:30 14:30 02h 00m2F
21 Set - 27 Set 12:30 14:30 02h 00m2F
28 Set - 30 Set 17:30 19:30 02h 00mS
1 Out - 7 Out 6:30 08:30 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
8 Out - 14 Out 6:30 08:30 02h 00m3F, 4F, Fri, S
15 Out - 21 Out 6:30 08:30 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
22 Out - 28 Out 12:00 14:00 02h 00mS
29 Out - 4 Nov 6:30 08:30 02h 00m5F, Fri, S
5 Nov - 11 Nov 6:30 08:30 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
12 Nov - 18 Nov 6:30 08:30 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
19 Nov - 25 Nov 6:30 08:30 02h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
26 Nov - 26 Nov 16:30 18:30 02h 00mD
Fred Olsen Express
Ligações Morro Jable - Las Palmas
Desde 21 € até 206 €    7 ligações semanais    02h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.