Valencia Palma ferry boat


 

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde Valência a Palma

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
1 Mai - 7 Mai 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
8 Mai - 14 Mai 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
15 Mai - 21 Mai 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
22 Mai - 28 Mai 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
29 Mai - 4 Jun 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
5 Jun - 11 Jun 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
12 Jun - 18 Jun 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
19 Jun - 25 Jun 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
26 Jun - 30 Jun 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
8 Jul - 14 Jul 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
15 Jul - 21 Jul 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
22 Jul - 28 Jul 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
29 Jul - 4 Ago 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
5 Ago - 11 Ago 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
12 Ago - 18 Ago 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
19 Ago - 25 Ago 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
26 Ago - 1 Set 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
2 Set - 8 Set 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
9 Set - 15 Set 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
16 Set - 22 Set 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
23 Set - 29 Set 21:45 07:25 09h 40m3F, 4F, 5F, Fri
30 Set - 30 Set 22:15 06:00 07h 45mS
1 Out - 7 Out 22:15 06:00 07h 45m2F
Balearia
Ligações Valência - Palma
Desde 26 € até 860 €    6 ligações semanais    09h 40m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.
PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
6 Mai - 12 Mai 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Mai - 19 Mai 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Mai - 26 Mai 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Mai - 31 Mai 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, S, D
1 Jun - 7 Jun 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jun - 14 Jun 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jun - 21 Jun 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jun - 28 Jun 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jun - 30 Jun 23:00 07:00 08h 00m5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jul - 14 Jul 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jul - 21 Jul 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jul - 28 Jul 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jul - 4 Ago 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Ago - 11 Ago 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Ago - 18 Ago 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Ago - 25 Ago 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Ago - 1 Set 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
2 Set - 8 Set 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
9 Set - 15 Set 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
16 Set - 22 Set 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
23 Set - 29 Set 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
30 Set - 6 Out 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
7 Out - 13 Out 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
14 Out - 20 Out 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
21 Out - 27 Out 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
28 Out - 3 Nov 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
4 Nov - 10 Nov 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
11 Nov - 17 Nov 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
18 Nov - 24 Nov 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
25 Nov - 1 Dez 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
2 Dez - 8 Dez 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
9 Dez - 15 Dez 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
16 Dez - 22 Dez 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S, D
23 Dez - 29 Dez 23:00 07:00 08h 00m3F, 4F, 5F, Fri, S
30 Dez - 31 Dez 23:00 07:00 08h 00mS
Trasmediterranea
Ligações Valência - Palma
Desde 18 € até 874 €    6 ligações semanais    08h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde
Palma a Valência

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
1 Mai - 7 Mai 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
8 Mai - 14 Mai 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
15 Mai - 21 Mai 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
22 Mai - 28 Mai 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
29 Mai - 4 Jun 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
5 Jun - 11 Jun 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
12 Jun - 18 Jun 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri
19 Jun - 25 Jun 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
26 Jun - 30 Jun 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
8 Jul - 14 Jul 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
15 Jul - 21 Jul 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
22 Jul - 28 Jul 9:45 19:40 09h 55m2F
29 Jul - 4 Ago 9:45 19:40 09h 55m2F
5 Ago - 11 Ago 9:45 19:40 09h 55m2F
12 Ago - 18 Ago 9:45 19:40 09h 55m2F
19 Ago - 25 Ago 9:45 19:40 09h 55m2F
26 Ago - 1 Set 9:45 19:40 09h 55m2F
2 Set - 8 Set 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
9 Set - 15 Set 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
16 Set - 22 Set 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
23 Set - 29 Set 9:45 20:15 10h 30m4F, 5F, Fri, S
30 Set - 30 Set 11:30 18:45 07h 15mS
1 Out - 7 Out 11:30 18:45 07h 15mD
Balearia
Ligações Palma - Valência
Desde 26 € até 716 €    6 ligações semanais    10h 30m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.
PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
6 Mai - 12 Mai 23:45 08:00 08h 15m2F
13 Mai - 19 Mai 23:45 08:00 08h 15m2F
20 Mai - 26 Mai 23:45 08:00 08h 15m2F
27 Mai - 31 Mai 23:45 08:00 08h 15m2F
1 Jun - 7 Jun 23:45 08:00 08h 15m2F
8 Jun - 14 Jun 23:45 08:00 08h 15m2F
15 Jun - 21 Jun 23:45 08:00 08h 15m2F
22 Jun - 28 Jun 23:45 08:00 08h 15m2F
29 Jun - 30 Jun 11:30 19:30 08h 00m5F, Fri
1 Jul - 7 Jul 23:45 08:00 08h 15m2F
8 Jul - 14 Jul 23:45 08:00 08h 15m2F
15 Jul - 21 Jul 23:45 08:00 08h 15m2F
22 Jul - 28 Jul 23:45 08:00 08h 15m2F
29 Jul - 4 Ago 23:45 08:00 08h 15m2F
5 Ago - 11 Ago 23:45 08:00 08h 15m2F
12 Ago - 18 Ago 23:45 08:00 08h 15m2F
19 Ago - 25 Ago 23:45 08:00 08h 15m2F
26 Ago - 1 Set 23:45 08:00 08h 15m2F
2 Set - 8 Set 23:45 08:00 08h 15m2F
9 Set - 15 Set 23:45 08:00 08h 15m2F
16 Set - 22 Set 23:45 08:00 08h 15m2F
23 Set - 29 Set 23:45 08:00 08h 15m2F
30 Set - 6 Out 23:45 08:00 08h 15m2F
7 Out - 13 Out 23:45 08:00 08h 15m2F
14 Out - 20 Out 23:45 08:00 08h 15m2F
21 Out - 27 Out 23:45 08:00 08h 15m2F
28 Out - 3 Nov 23:45 08:00 08h 15m2F
4 Nov - 10 Nov 23:45 08:00 08h 15m2F
11 Nov - 17 Nov 23:45 08:00 08h 15m2F
18 Nov - 24 Nov 23:45 08:00 08h 15m2F
25 Nov - 1 Dez 23:45 08:00 08h 15m2F
2 Dez - 8 Dez 23:45 08:00 08h 15m2F
9 Dez - 15 Dez 23:45 08:00 08h 15m2F
16 Dez - 22 Dez 23:45 08:00 08h 15m2F
23 Dez - 29 Dez 11:30 19:30 08h 00m4F, 5F, Fri, S, D
30 Dez - 31 Dez 11:30 19:30 08h 00mS, D
Trasmediterranea
Ligações Palma - Valência
Desde 18 € até 707 €    6 ligações semanais    08h 15m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.