Ferry L il rus Marselha


 

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde Л'Иль-Рус a Marselha

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
3 Mai - 9 Mai 19:00 07:45 12h 45mD
10 Mai - 16 Mai 19:00 07:45 12h 45mD
17 Mai - 23 Mai 19:00 07:45 12h 45mD
24 Mai - 30 Mai 19:00 07:45 12h 45mD
31 Mai - 6 Jun 19:00 07:45 12h 45mD
7 Jun - 13 Jun 19:00 07:45 12h 45mD
14 Jun - 20 Jun 19:00 07:45 12h 45mD
21 Jun - 27 Jun 19:00 07:45 12h 45mD
28 Jun - 4 Jul 19:00 07:45 12h 45mD
5 Jul - 11 Jul 19:00 07:45 12h 45mD
12 Jul - 18 Jul 19:00 07:45 12h 45mD
19 Jul - 25 Jul 19:00 07:45 12h 45mD
26 Jul - 1 Ago 19:00 07:45 12h 45mD
2 Ago - 8 Ago 19:00 07:45 12h 45mD
9 Ago - 15 Ago 19:00 07:45 12h 45mD
16 Ago - 22 Ago 19:00 07:45 12h 45mD
23 Ago - 29 Ago 19:00 07:45 12h 45mD
30 Ago - 5 Set 19:00 07:45 12h 45mD
6 Set - 12 Set 19:00 07:45 12h 45mD
13 Set - 19 Set 19:00 07:45 12h 45mD
20 Set - 26 Set 19:00 07:45 12h 45mD
27 Set - 3 Out 19:00 07:45 12h 45mD
4 Out - 10 Out 19:00 07:45 12h 45mD
11 Out - 17 Out 19:00 07:45 12h 45mD
18 Out - 24 Out 19:00 07:45 12h 45mD
25 Out - 31 Out 19:00 07:45 12h 45mD
1 Nov - 5 Nov 19:00 07:45 12h 45mD
Corsica Linea
Ligações Л'Иль-Рус - Marselha
Desde 34 € até 307 €    1 ligações semanais    12h 45m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde
Marselha a Л'Иль-Рус

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
2 Mai - 8 Mai 19:30 07:30 12h 00m5F, S
9 Mai - 15 Mai 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
16 Mai - 22 Mai 19:30 07:00 11h 30m5F
23 Mai - 29 Mai 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
30 Mai - 5 Jun 19:30 07:30 12h 00m5F, S
6 Jun - 12 Jun 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
13 Jun - 19 Jun 19:30 07:30 12h 00m5F, S
20 Jun - 26 Jun 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
27 Jun - 3 Jul 19:30 07:30 12h 00m5F, S
4 Jul - 10 Jul 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
11 Jul - 17 Jul 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
18 Jul - 24 Jul 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
25 Jul - 31 Jul 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
1 Ago - 7 Ago 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
8 Ago - 14 Ago 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
15 Ago - 21 Ago 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
22 Ago - 28 Ago 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
29 Ago - 4 Set 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
5 Set - 11 Set 19:30 07:30 12h 00m5F, S
12 Set - 18 Set 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
19 Set - 25 Set 19:30 07:30 12h 00m5F, S
26 Set - 2 Out 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
3 Out - 9 Out 19:30 07:30 12h 00m5F, S
10 Out - 16 Out 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
17 Out - 23 Out 19:30 07:30 12h 00m5F, S
24 Out - 30 Out 19:30 07:30 12h 00m3F, 5F, S
31 Out - 4 Nov 19:30 07:00 11h 30m5F
Corsica Linea
Ligações Marselha - Л'Иль-Рус
Desde 34 € até 416 €    3 ligações semanais    12h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.