Ferry boat Tarifa Tanger


 

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde Tarifa a Tánger

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
6 Mai - 12 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Mai - 19 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Mai - 26 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Mai - 31 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, S, D
1 Jun - 7 Jun 19:00 20:00 01h 00m5F, Fri, S
6 Jul - 12 Jul 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, D
13 Jul - 19 Jul 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Jul - 26 Jul 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Jul - 2 Ago 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
3 Ago - 9 Ago 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
10 Ago - 16 Ago 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
17 Ago - 23 Ago 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
24 Ago - 30 Ago 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
31 Ago - 31 Ago 19:00 20:00 01h 00m5F
1 Set - 7 Set 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Set - 14 Set 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Set - 21 Set 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Set - 28 Set 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Set - 5 Out 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Out - 12 Out 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Out - 19 Out 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Out - 26 Out 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Out - 31 Out 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, Fri, S, D
1 Nov - 7 Nov 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Nov - 14 Nov 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Nov - 21 Nov 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Nov - 28 Nov 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Nov - 5 Dez 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Dez - 12 Dez 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Dez - 19 Dez 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Dez - 26 Dez 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Dez - 31 Dez 19:00 20:00 01h 00m4F, 5F, Fri, S, D
FRS
Ligações Tarifa - Tánger
Desde 33 € até 333 €    7 ligações semanais    01h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.
PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
6 Mai - 12 Mai 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Mai - 19 Mai 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Mai - 26 Mai 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Mai - 2 Jun 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
3 Jun - 9 Jun 14:00 15:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
10 Jun - 16 Jun 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
17 Jun - 23 Jun 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
24 Jun - 30 Jun 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
1 Jul - 7 Jul 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jul - 14 Jul 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jul - 21 Jul 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jul - 28 Jul 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jul - 4 Ago 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Ago - 11 Ago 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Ago - 18 Ago 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Ago - 25 Ago 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Ago - 1 Set 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
2 Set - 8 Set 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
9 Set - 15 Set 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
16 Set - 22 Set 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
23 Set - 30 Set 22:00 23:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
Inter Shipping
Ligações Tarifa - Tánger
Desde 33 € até 488 €    7 ligações semanais    01h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Horários e preços de trajetos de Ferry que vão desde
Tánger a Tarifa

PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
6 Mai - 12 Mai 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Mai - 19 Mai 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Mai - 26 Mai 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Mai - 31 Mai 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, S, D
1 Jun - 7 Jun 16:00 17:00 01h 00m5F, Fri, S
8 Jun - 14 Jun 7:00 09:00 02h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jun - 21 Jun 7:00 09:00 02h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jun - 28 Jun 7:00 09:00 02h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jun - 5 Jul 7:00 09:00 02h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Jul - 12 Jul 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, D
13 Jul - 19 Jul 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Jul - 26 Jul 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Jul - 2 Ago 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
3 Ago - 9 Ago 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
10 Ago - 16 Ago 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
17 Ago - 23 Ago 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
24 Ago - 30 Ago 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
31 Ago - 31 Ago 16:00 17:00 01h 00m5F
1 Set - 7 Set 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Set - 14 Set 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Set - 21 Set 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Set - 28 Set 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Set - 5 Out 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Out - 12 Out 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Out - 19 Out 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Out - 26 Out 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Out - 31 Out 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, Fri, S, D
1 Nov - 7 Nov 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Nov - 14 Nov 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Nov - 21 Nov 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Nov - 28 Nov 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Nov - 5 Dez 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
6 Dez - 12 Dez 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Dez - 19 Dez 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Dez - 26 Dez 16:00 17:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Dez - 31 Dez 16:00 17:00 01h 00m4F, 5F, Fri, S, D
FRS
Ligações Tánger - Tarifa
Desde 33 € até 330 €    7 ligações semanais    02h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.
PeriodoSaídaChegada Duração Disponível Consultar
6 Mai - 12 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
13 Mai - 19 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
20 Mai - 26 Mai 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
27 Mai - 2 Jun 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
3 Jun - 9 Jun 19:00 20:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
10 Jun - 16 Jun 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
17 Jun - 23 Jun 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
24 Jun - 30 Jun 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
1 Jul - 7 Jul 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
8 Jul - 14 Jul 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
15 Jul - 21 Jul 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
22 Jul - 28 Jul 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
29 Jul - 4 Ago 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
5 Ago - 11 Ago 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
12 Ago - 18 Ago 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
19 Ago - 25 Ago 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
26 Ago - 1 Set 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
2 Set - 8 Set 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
9 Set - 15 Set 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
16 Set - 22 Set 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
23 Set - 30 Set 11:00 12:00 01h 00m2F, 3F, 4F, 5F, Fri, S, D
Inter Shipping
Ligações Tánger - Tarifa
Desde 33 € até 488 €    7 ligações semanais    01h 00m
* Esta informação é apenas orientativa, por favor utilizar o nosso motor de pesquisa para ver as ultimas actualizações sobre as partidas e chegadas.

Linhas de Ferry até
Tarifa

Linhas de Ferry até Tánger